
LXS Series
LXS 25
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 4,200 lbs | 1,905 metric tons |
Jaw Opening | 18 in | 457 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 35,000 lbs | 16 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 25,000 lbs | 11 metric tons |
LXS 25R
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 4,900 lbs | 2,223 metric tons |
Jaw Opening | 18 in | 457 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 45,000 lbs | 20 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 30,000 lbs | 14 metric tons |
LXS 35
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 6,500 lbs | 2,948 metric tons |
Jaw Opening | 26 in | 660 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 45,000 lbs | 20 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 27,000 lbs | 12 metric tons |
LXS 35R
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 7,300 lbs | 3,311 metric tons |
Jaw Opening | 23 in | 584 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 66,000 lbs | 30 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 37,000 lbs | 17 metric tons |
LXS 45
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 9,500 lbs | 4,309 metric tons |
Jaw Opening | 28 in | 711 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 75,000 lbs | 34 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 40,000 lbs | 18 metric tons |
LXS 45R
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 11,000 lbs | 4,990 metric tons |
Jaw Opening | 28 in | 711 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 90,000 lbs | 41 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 48,000 lbs | 22 metric tons |
LXS 55
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 11,600 lbs | 5,262 metric tons |
Jaw Opening | 30 in | 762 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 90,000 lbs | 41 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 50,000 lbs | 23 metric tons |
LXS 55R
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 13,100 lbs | 5,942 metric tons |
Jaw Opening | 30 in | 762 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 110,000 lbs | 50 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 55,000 lbs | 25 metric tons |
LXS 65
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 13,200 lbs | 5,987 metric tons |
Jaw Opening | 32 in | 813 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 110,000 lbs | 50 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 55,000 lbs | 25 metric tons |
LXS 65R
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 14,700 lbs | 6,668 metric tons |
Jaw Opening | 32 in | 813 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 120,000 lbs | 54 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 68,000 lbs | 31 metric tons |
LXS 75
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 15,500 lbs | 7,031 metric tons |
Jaw Opening | 35 in | 889 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 135,000 lbs | 61 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 68,000 lbs | 31 metric tons |
LXS 75R
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 17,750 lbs | 8,051 metric tons |
Jaw Opening | 35 in | 889 mm |
Min Excavator Weight (Stick Mount) | 150,000 lbs | 68 metric tons |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 79,000 lbs | 36 metric tons |
LXS 95
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 18,000 lbs | 8,165 metric tons |
Jaw Opening | 39 in | 991 mm |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 79,000 lbs | 36 metric tons |
LXS 95R
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 20,000 lbs | 9,072 metric tons |
Jaw Opening | 39 in | 991 mm |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 100,000 lbs | 45 metric tons |
LXS 155
Specifications | ||
---|---|---|
Weight | 23,000 lbs | 10,433 metric tons |
Jaw Opening | 44 in | 1,118 mm |
Min Excavator Weight (Boom Mount) | 110,000 lbs | 50 metric tons |
All LXS tools are covered by a 1-year, 1,800-hour (whichever occurs first) Basic Warranty; warranty will be honored on tools mounted on Link-Belt excavators only.
*Weight includes mounting bracket to attach to excavator.
**Distance is measured from the attachment mounting pivot (boom or stick) forward.